Memberメンバー
b捕手
市村将吾
ICHIMURA SHOGO
背番号:23
| 弾道 | 3 ➡ | ||
|---|---|---|---|
| ミート | B | 肩力 | C |
| パワー | C | 守備 | C |
| 走力 | D | 捕球 | A |
| センス ー | 対左 ○ | チャンス ◎ | |||
| 盗塁 ー | 走塁 ー | バント ◎ | |||
| インコース ○ | アウトコース ー | 初球 ◎ | |||
| 代打 ー | 逆境 ◎ | 送球 ー | |||
| ケガ ○ | |||||
| ラッキーボーイ | 満塁男 | ||||
- 生年月日:2000/2/2
- 身長/体重:164/69
- 投打:右投右打
- 出身地:神奈川県横浜市
- 高校:川和高等学校
- 大学:立命館アジア太平洋大学