Memberメンバー
a投手
髙良 一成
KOHRA KAZUNARI
背番号:11
| 平均球 | 140km/h |
|
|
|---|---|---|---|
| MAX球 | 145km/h | ||
| スタミナ | B | ||
| コントロール | C | ||
| メンタル ○ | 対ピンチ ◎ | 対左 ー | |||
| ノビ ◎ | キレ ○ | クイック ー | |||
| 球反応 ◎ | 牽制 ○ | 緩急 ◎ | |||
| 低め ー | 根性 ○ | 対強打 ◎ | |||
| 要所 ◎ | 緊登板 ー | 内角 ○ | |||
| 闘志 | 奪三振 | ||||
- 生年月日:2000/01/11
- 身長/体重:181/83
- 投打:左投左打
- 出身地:兵庫県南あわじ市
- 高校:洲本高等学校
- 大学:大阪体育大学
- 独立・社会人・その他:すながわリバーズー北九州下関フェニックス