Memberメンバー
a投手
西 有喜
NISHI YUKI
背番号:21
| 平均球 | 138km/h |
|
|
|---|---|---|---|
| MAX球 | 144km/h | ||
| スタミナ | C | ||
| コントロール | B | ||
| メンタル ◎ | 対ピンチ ◎ | 対左 ー | |||
| ノビ ◎ | キレ ◎ | クイック ー | |||
| 球反応 ○ | 牽制 ー | 緩急 ○ | |||
| 低め ー | 根性 ー | 対強打 ○ | |||
| 要所 ー | 緊登板 ○ | 内角 ◎ | |||
| 闘志 | 重い球 | ||||
個人スポンサー
- 生年月日:2000/05/08
- 身長/体重:188/88
- 投打:右投右打
- 出身地:愛知県名古屋市
- 高校:東邦高等学校
- 大学:桜美林大学
- 独立・社会人・その他:IMF BANDITS 富山