Memberメンバー
c内野手
金城 悠月
KINJO YUZUKI
背番号:25
| 弾道 | 3 ➡ | ||
|---|---|---|---|
| ミート | E | 肩力 | B |
| パワー | B | 守備 | E |
| 走力 | F | 捕球 | D |
| センス ○ | 対左 ○ | チャンス ○ | |||
| 盗塁 ✕ | 走塁 ✕ | バント ○ | |||
| インコース ー | アウトコース ー | 初球 ○ | |||
| 代打 ー | 逆境 ー | 送球 ◎ | |||
| ケガ ◎ | |||||
| エラー | パワーヒッター | ||||
- 生年月日:2003/06/21
- 身長/体重:175/100
- 投打:右投右打
- 出身地:沖縄県石垣市
- 高校:沖縄県立八重山商工高等学校
- 大学:東京情報大学中退
- 独立・社会人・その他:士別サムライブレイズ