Memberメンバー
c内野手
田中 浩大
TANAKA KOHTA
背番号:66
| 弾道 | 3 ➡ | ||
|---|---|---|---|
| ミート | C | 肩力 | A |
| パワー | B | 守備 | C |
| 走力 | C | 捕球 | C |
| センス ○ | 対左 ー | チャンス ○ | |||
| 盗塁 ○ | 走塁 ー | バント ✕ | |||
| インコース ー | アウトコース ○ | 初球 ○ | |||
| 代打 ○ | 逆境 ○ | 送球 ○ | |||
| ケガ ー | |||||
| 威圧感 | パワーヒッター | ||||
- 生年月日:2006/12/24
- 身長/体重:173/77
- 投打:右投左打
- 出身地:兵庫県神戸市
- 高校:兵庫県立兵庫工業高等学校