Memberメンバー
a投手
中山 晶量
NAKAYAMA TERUKAZU
背番号:11
| 平均球 | 146km/h |
|
|
|---|---|---|---|
| MAX球 | 151km/h | ||
| スタミナ | A | ||
| コントロール | C | ||
| メンタル ◎ | 対ピンチ ◎ | 対左 ○ | |||
| ノビ ○ | キレ ○ | クイック ○ | |||
| 球反応 ◎ | 牽制 ー | 緩急 ○ | |||
| 低め ○ | 根性 ○ | 対強打 ○ | |||
| 要所 ◎ | 緊登板 ー | 内角 ー | |||
| 威圧感 | 重い球 | ||||
個人スポンサー
- 生年月日:1999年2月8日
- 身長/体重:188/90
- 投打:右投右打
- 出身地:徳島県徳島市
- 高校:徳島県立鳴門高等学校
- 大学:明治大学
- 独立・社会人・その他:徳島インディゴソックス-北海道日本ハムファイターズ