Memberメンバー
a投手
田澤 徹汰
TAZAWA TETTA
背番号:43
| 弾道 | 2 ➡ | ||
|---|---|---|---|
| ミート | S | 肩力 | A |
| パワー | S | 守備 | A |
| 走力 | S | 捕球 | A |
| センス ◎ | 対左 ー | チャンス ◎ | |||
| 盗塁 ◎ | 走塁 ◎ | バント ◎ | |||
| インコース ◎ | アウトコース ○ | 初球 ◎ | |||
| 代打 ◎ | 逆境 ○ | 送球 ○ | |||
| ケガ ○ | |||||
| 固め打ち | 広角打法 | ||||
- 生年月日:2003/11/14
- 身長/体重:177/72
- 投打:右投左打
- 出身地:愛知県春日井市
- 高校:津田学園高等学校
- 大学:中部大学