Memberメンバー
b捕手
松田倭都
MATSUDA YAMATO
背番号:22
| 弾道 | 2 ➡ | ||
|---|---|---|---|
| ミート | C | 肩力 | B |
| パワー | C | 守備 | C |
| 走力 | C | 捕球 | B |
| センス ○ | 対左 ○ | チャンス ○ | |||
| 盗塁 ○ | 走塁 ○ | バント ○ | |||
| インコース ○ | アウトコース ○ | 初球 ○ | |||
| 代打 ○ | 逆境 ○ | 送球 ○ | |||
| ケガ ○ | |||||
| ヘッドスライディング | ローボールヒッター | ||||
- 生年月日:2002/10/3
- 身長/体重:173/82
- 投打:右投両打
- 出身地:長野県
- 高校:日本ウィルネス長野高等学校
- 独立・社会人・その他:福島レッドホープス