Memberメンバー
a投手
西川貴雅
NISHIKAWA TAKAMASA
背番号:11
| 平均球 | 146km/h |
|
|
|---|---|---|---|
| MAX球 | 152km/h | ||
| スタミナ | B | ||
| コントロール | A | ||
| メンタル ー | 対ピンチ ○ | 対左 ー | |||
| ノビ ◎ | キレ ◎ | クイック ー | |||
| 球反応 ー | 牽制 ー | 緩急 ○ | |||
| 低め ◎ | 根性 ー | 対強打 ◎ | |||
| 要所 ー | 緊登板 ○ | 内角 ◎ | |||
| ポーカーフェイス | 奪三振 | ||||
- 生年月日:1998/5/14
- 身長/体重:170/81
- 投打:右投右打
- 出身地:福岡県筑紫野市
- 高校:福岡工業大学附属城東高等学校
- 大学:高知大学