Memberメンバー
c内野手
浅成 翔天
ASANARI SHOMA
背番号:10
| 弾道 | 3 ➡ | ||
|---|---|---|---|
| ミート | S | 肩力 | A |
| パワー | B | 守備 | A |
| 走力 | S | 捕球 | S |
| センス ◎ | 対左 ○ | チャンス ◎ | |||
| 盗塁 ◎ | 走塁 ◎ | バント ◎ | |||
| インコース ○ | アウトコース ◎ | 初球 ◎ | |||
| 代打 ○ | 逆境 ◎ | 送球 ◎ | |||
| ケガ ー | |||||
| アベレージヒッター | 広角打法 | ||||
- 生年月日:2001/04/20
- 身長/体重:170/70
- 投打:右投左打
- 出身地:兵庫県高砂市
- 高校:神戸国際大学附属高等学校
- 大学:大阪商業大学