Memberメンバー
| 平均球 | 133km/h |
|
|
|---|---|---|---|
| MAX球 | 137km/h | ||
| スタミナ | B | ||
| コントロール | A | ||
| メンタル ◎ | 対ピンチ ◎ | 対左 ー | |||
| ノビ ー | キレ ○ | クイック ー | |||
| 球反応 ー | 牽制 ー | 緩急 ◎ | |||
| 低め ー | 根性 ◎ | 対強打 ー | |||
| 要所 ◎ | 緊登板 ◎ | 内角 ー | |||
| 闘志 | 火消し | ||||
- 生年月日:2000/9/27
- 身長/体重:177/78
- 投打:右投右打
- 出身地:大阪府大阪市
- 高校:金光八尾高等学校
- 大学:立命館大学(在学中)
- 独立・社会人・その他:湖南ベースボールクラブ