Memberメンバー
a投手
星野 隆成
HOSHINO RYUSEI
背番号:17
| 平均球 | 140km/h |
|
|
|---|---|---|---|
| MAX球 | 146km/h | ||
| スタミナ | B | ||
| コントロール | D | ||
| メンタル ー | 対ピンチ ○ | 対左 ○ | |||
| ノビ ◎ | キレ ◎ | クイック ー | |||
| 球反応 ー | 牽制 ー | 緩急 ◎ | |||
| 低め ー | 根性 ○ | 対強打 ー | |||
| 要所 ー | 緊登板 ー | 内角 ○ | |||
| 重い球 | 尻上がり | ||||
- 生年月日:2001/12/14
- 身長/体重:183/90
- 投打:右投右打
- 出身地:大阪府大阪市
- 高校:大阪高等学校
- 大学:大阪産業大学
- 独立・社会人・その他:福島レッドホープス