Memberメンバー
a投手
宮本 祐気
MIYAMOTO YUKI
背番号:14
| 平均球 | 128km/h |
|
|
|---|---|---|---|
| MAX球 | 135km/h | ||
| スタミナ | B | ||
| コントロール | A | ||
| メンタル ○ | 対ピンチ ○ | 対左 ○ | |||
| ノビ ー | キレ ー | クイック ー | |||
| 球反応 ー | 牽制 ー | 緩急 ◎ | |||
| 低め ○ | 根性 ー | 対強打 ー | |||
| 要所 ○ | 緊登板 ◎ | 内角 ー | |||
| クロスファイヤー | 火消し | ||||
- 生年月日:2003/05/23
- 身長/体重:175/64
- 投打:左投左打
- 出身地:大阪府大阪市
- 高校:石見智翠館高等学校