Memberメンバー
c内野手
森山 暉累
MORIYAMA HIKARU
背番号:33
| 弾道 | 3 ➡ | ||
|---|---|---|---|
| ミート | B | 肩力 | A |
| パワー | A | 守備 | B |
| 走力 | C | 捕球 | B |
| センス ー | 対左 ー | チャンス ◎ | |||
| 盗塁 ー | 走塁 ○ | バント ー | |||
| インコース ー | アウトコース ー | 初球 ○ | |||
| 代打 ◎ | 逆境 ◎ | 送球 ー | |||
| ケガ ー | |||||
| パワーヒッター | 気分屋 | ||||
- 生年月日:2001/09/21
- 身長/体重:182/85
- 投打:右投右打
- 出身地:大阪府大阪市
- 高校:鳥取城北高等学校
- 大学:阪南大学