Memberメンバー
a投手
森山 喬介
MORIYAMA KYOSUKE
背番号:42
| 平均球 | 146km/h |
|
|
|---|---|---|---|
| MAX球 | 152km/h | ||
| スタミナ | B | ||
| コントロール | B | ||
| メンタル ○ | 対ピンチ ○ | 対左 ◎ | |||
| ノビ ー | キレ ○ | クイック ○ | |||
| 球反応 ー | 牽制 ○ | 緩急 ー | |||
| 低め ✕ | 根性 ○ | 対強打 ◎ | |||
| 要所 ○ | 緊登板 ○ | 内角 ○ | |||
| 闘志 | 奪三振 | ||||
- 生年月日:1999/11/16
- 身長/体重:182/91
- 投打:右投右打
- 出身地:大阪府大阪市
- 高校:鳥取城北高等学校
- 大学:阪南大学
- 独立・社会人・その他:香川オリーブガイナーズ