Memberメンバー
a投手
二村 倭都
NIMURA YAMATO
背番号:28
| 平均球 | 141km/h |
|
|
|---|---|---|---|
| MAX球 | 147km/h | ||
| スタミナ | B | ||
| コントロール | B | ||
| メンタル ○ | 対ピンチ ○ | 対左 ◎ | |||
| ノビ ○ | キレ ◎ | クイック ー | |||
| 球反応 ○ | 牽制 ○ | 緩急 ○ | |||
| 低め ー | 根性 ○ | 対強打 ○ | |||
| 要所 ○ | 緊登板 ○ | 内角 ◎ | |||
| ポーカーフェイス | 尻上がり | ||||
個人スポンサー
- 生年月日:2004年7月19日
- 身長/体重:181/70
- 投打:右投右打
- 出身地:東京都足立区
- 高校:共栄学園高等学校
- 大学:東京国際大学(中退)
- 独立・社会人・その他:TOKYO Mets