Memberメンバー
g外野手
角野 健士
SUMINO KENSHI
背番号:24
| 弾道 | 3 ➡ | ||
|---|---|---|---|
| ミート | B | 肩力 | B |
| パワー | A | 守備 | C |
| 走力 | A | 捕球 | C |
| センス ○ | 対左 ○ | チャンス ○ | |||
| 盗塁 ○ | 走塁 ◎ | バント ○ | |||
| インコース ○ | アウトコース ○ | 初球 ◎ | |||
| 代打 ○ | 逆境 ー | 送球 ー | |||
| ケガ ◎ | |||||
| チャンスメーカー | 流し打ち | ||||
個人スポンサー
- 生年月日:2003年4月12日
- 身長/体重:174/80
- 投打:右投左打
- 出身地:香川県坂出市
- 高校:香川県藤井高等学校
- 大学:関西学院大学