Memberメンバー
a投手
森山 翔宇
MORIYAMA SHO
背番号:19
| 平均球 | 140km/h |
|
|
|---|---|---|---|
| MAX球 | 143km/h | ||
| スタミナ | A | ||
| コントロール | G | ||
| メンタル ー | 対ピンチ ◎ | 対左 ー | |||
| ノビ ◎ | キレ ◎ | クイック ○ | |||
| 球反応 ◎ | 牽制 ー | 緩急 ○ | |||
| 低め ◎ | 根性 ー | 対強打 ◎ | |||
| 要所 ー | 緊登板 ー | 内角 ー | |||
| 重い球 | 死球 | ||||
- 生年月日:2000/10/04
- 身長/体重:175/77
- 投打:右投右打
- 出身地:大阪府吹田市
- 高校:立命館高等学校
- 大学:立命館大学
- 独立・社会人・その他:島津製作所