Memberメンバー
a投手
坂本 満広
SAKAMOTO MITSUHIRO
背番号:21
| 平均球 | 135km/h |
|
|
|---|---|---|---|
| MAX球 | 140km/h | ||
| スタミナ | B | ||
| コントロール | C | ||
| メンタル ー | 対ピンチ ○ | 対左 ◎ | |||
| ノビ ー | キレ ○ | クイック ー | |||
| 球反応 ✕ | 牽制 ー | 緩急 ー | |||
| 低め ✕ | 根性 ー | 対強打 ○ | |||
| 要所 ー | 緊登板 ○ | 内角 ◎ | |||
| 重い球 | クロスファイヤー | ||||
- 生年月日:2002/06/18
- 身長/体重:174/74
- 投打:左投左打
- 出身地:神奈川県平塚市
- 高校:藤沢翔陵高等学校
- 大学:常磐大学(中退)