Memberメンバー
a投手
丹波 夏希
TAMBA NATSUKI
背番号:22
| 平均球 | 136km/h |
|
|
|---|---|---|---|
| MAX球 | 143km/h | ||
| スタミナ | D | ||
| コントロール | D | ||
| メンタル ー | 対ピンチ ○ | 対左 ○ | |||
| ノビ ー | キレ ー | クイック ○ | |||
| 球反応 ー | 牽制 ✕ | 緩急 ー | |||
| 低め ー | 根性 ー | 対強打 ー | |||
| 要所 ー | 緊登板 ○ | 内角 ー | |||
| 火消し | 軽い球 | ||||
- 生年月日:1999/07/02
- 身長/体重:177/77
- 投打:右投右打
- 出身地:奈良県生駒市
- 高校:奈良県立畝傍高等学校
- 大学:神戸大学