Memberメンバー
b捕手
藤村 翔
FUJIMURA SHO
背番号:22
| 弾道 | 3 ➡ | ||
|---|---|---|---|
| ミート | C | 肩力 | B |
| パワー | D | 守備 | A |
| 走力 | E | 捕球 | A |
| センス ー | 対左 ○ | チャンス ー | |||
| 盗塁 ー | 走塁 ー | バント ー | |||
| インコース ー | アウトコース ー | 初球 ○ | |||
| 代打 ○ | 逆境 ー | 送球 ○ | |||
| ケガ ー | |||||
| 広角打法 | 流し打ち | ||||
- 生年月日:1999/01/11
- 身長/体重:178/78
- 投打:右投右打
- 出身地:京都府京都市
- 高校:京都外大西高等学校
- 大学:日本大学国際関係学部
- 独立・社会人・その他:三菱自動車京都ダイヤフェニックス-ゴールドジムベースボールクラブ