Memberメンバー
c内野手
宇佐美 真太
USAMI SHINTA
背番号:4
| 弾道 | 3 ➡ | ||
|---|---|---|---|
| ミート | A | 肩力 | B |
| パワー | B | 守備 | A |
| 走力 | A | 捕球 | A |
| センス ○ | 対左 ◎ | チャンス ◎ | |||
| 盗塁 ◎ | 走塁 ◎ | バント ◎ | |||
| インコース ー | アウトコース ー | 初球 ◎ | |||
| 代打 ◎ | 逆境 ◎ | 送球 ー | |||
| ケガ ー | |||||
| チャンスメーカー | 広角打法 | ||||
- 生年月日:2000/04/04
- 身長/体重:178/75
- 投打:右投両打
- 出身地:大阪府泉南市
- 高校:大阪偕星学園高等学校
- 独立・社会人・その他:徳島インディゴソックスー信濃グランセローズ